Apartamenty Gubałówka RESIDENCE
Gubałówka Residence to inwestycja położona w spokojnej części Zakopanego, słynącej z pięknych widoków na Tatry.
Najbliższe otoczenie budynku to teren zielony, co sprzyja wypoczynkowi w pięknych okolicznościach przyrody. Z racji na to, że teren jest położony wysoko, jest tu znacznie czystsze powietrze, a także więcej słońca niż w centralnej części Zakopanego.
Obiekt składa się z dwóch budynków zaprojektowanych w stylu nowoczesnym, ale nawiązując do architektonicznych tradycji Podhala. Oprócz samych apartamentów znajdzie się tutaj także strefa SPA (sauna i jacuzzi), taras wypoczynkowy, siłownia oraz lobby bar. Do dyspozycji mieszkańców będzie również podziemny garaż.
Lokalizacja z pewnością przypadnie do gustu osobom chcącym się zrelaksować. Jednocześnie odległość do ścisłego centrum Zakopanego i Krupówek to jedynie 2,5 km – dzięki temu „w zasięgu ręki” znajdą się atrakcje miasta.
GALERIA WNĘTRZ
CENNIK APARTAMENTÓW
Planowane zakończenie inwestycji: koniec 2019 r.
apartament | piętro | powierzchnia użytkowa mieszkania | liczba pokoi | cena netto/m2 | cena mieszkania netto | status |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 | PARTER | 32,62 m2 | - | - | - | sprzedane |
M3 | PARTER | 47,06 m2 | - | - | - | sprzedane |
M4 | PARTER | 32,62 m2 | - | - | - | sprzedane |
M5 | PARTER | 25,49 m2 | - | - | - | sprzedane |
M6 | PARTER | 26,12 m2 | - | - | - | sprzedane |
M7 | PIĘTRO I | 27,56 m2 | - | - | - | sprzedane |
M8 | PIĘTRO I | 30,57 m2 | - | - | - | sprzedane |
M9 | PIĘTRO I | 45,13 m2 | - | - | - | sprzedane |
M10 | PIĘTRO I | 30,57 m2 | - | - | - | sprzedane |
M11 | PIĘTRO I | 27,56 m2 | - | - | - | sprzedane |
M12 | PIĘTRO I | 36,91 m2 | - | - | - | sprzedane |
M13 | PIĘTRO I | 48,94 m2 | - | - | - | sprzedane |
M14a | PIĘTRO II/III | 52,85 m2 | - | - | - | sprzedane |
M14b | PIĘTRO II | 36,89 m2 | - | - | - | sprzedane |
M15 | PIĘTRO II | 32,02 m2 | - | - | - | sprzedane |
M16a | PIĘTRO II | 51,77 m2 | - | - | - | sprzedane |
M16b | PIĘTRO II/III | 37,78 m2 | - | - | - | sprzedane |
M17 | PARTER | 58,68 m2 | - | - | - | sprzedane |
M18 | PARTER | 32,62 m2 | - | - | - | sprzedane |
M19 | PARTER | 32,62 m2 | - | - | - | sprzedane |
M20 | PARTER | 32,62 m2 | - | - | - | sprzedane |
M21 | PARTER | 32,62 m2 | - | - | - | sprzedane |
M22 | PARTER | 38,00 m2 | - | - | - | sprzedane |
M23 | PARTER | 44,82 m2 | - | - | - | sprzedane |
M24 | PARTER | 67,24 m2 | - | - | sprzedane | |
M26 | PIĘTRO I | 35,31 m2 | - | - | - | sprzedane |
M27 | PIĘTRO I | 27,60 m2 | - | - | - | sprzedane |
M28 | PIĘTRO I | 30,46 m2 | - | - | - | sprzedane |
M29 | PIĘTRO I | 30,49 m2 | - | - | - | sprzedane |
M30 | PIĘTRO I | 64,38 m2 | - | - | - | sprzedane |
M31 | PIĘTRO I | 59,67 m2 | - | - | - | sprzedane |
M32 | PIĘTRO I | 35,95 m2 | - | - | - | sprzedane |
M33 | PIĘTRO I | 53,04 m2 | - | - | - | sprzedane |
M34 | PIĘTRO I | 43,86 m2 | - | - | - | sprzedane |
M35 | PIĘTRO I | 37,76 m2 | - | - | - | sprzedane |
M36 | PIĘTRO I | 68,07 m2 | - | - | - | sprzedane |
M37a | PIĘTRO II | 19,62 m2 | - | - | - | sprzedane |
M37b | PIĘTRO II | 22,98 m2 | - | - | - | sprzedane |
M38 | PIĘTRO II/III | 56,83 m2 | - | - | - | sprzedane |
M39 | PIĘTRO II/III | 54,35 m2 | - | - | - | sprzedane |
M40 | PIĘTRO II/III | 52,75 m2 | - | - | - | sprzedane |
M41 | PIĘTRO II/III | 53,22 m2 | - | - | - | sprzedane |
M42 | PIĘTRO II | 56,7 m2 | - | - | - | sprzedane |
M43 | PIĘTRO II/III | 74,79 m2 | - | - | - | sprzedane |
M44 | PIĘTRO II | 24,00 m2 | - | - | - | sprzedane |
* Przedstawiona oferta w nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, i jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
Miejsce postojowe
Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym – 30 000,00 zł netto
Harmonogram płatności
- Umowa rezerwacyjna – wpłata 20 000 zł w ciągu 3 dni od złożenia rezerwacji na wybrany lokal
- Umowa przedwstępna notarialna – 40% ceny
- Stan surowy otwarty – 20%
- Stan surowy zamknięty – 20%
- Akt końcowy – 20%
KONTAKT
Nasi doradcy odpowiedzą na wszystkie pytania.
BIURO SPRZEDAŻY DEWELOPERA
zadzwoń:
+48 600 49 49 49
+48 18 206 40 02
napisz:
biuro@gubalowka.com
lub użyj formularza kontaktowego